建筑物 冷负荷W/m 2 逗留者m 2 /人 照明W/m 2 送风量l/sm 2 显冷负荷 总冷负荷 办公室 中部区 65 95 10 60 5 周边 110 160 10 60 6 个人办公室 160 240 15 60 8 会议室 185 270 3 60 9 学校 教室 130 190 2.5 40
建筑物 | 冷负荷W/m2 | 逗留者m2/人 | 照明 W/m2 | 送风量l/sm2 | ||
显冷负荷 | 总冷负荷 | |||||
办公室 | 中部区 | 65 | 95 | 10 | 60 | 5 |
周边 | 110 | 160 | 10 | 60 | 6 | |
个人办公室 | 160 | 240 | 15 | 60 | 8 | |
会议室 | 185 | 270 | 3 | 60 | 9 | |
学校 | 教室 | 130 | 190 | 2.5 | 40 | 9 |
图书馆 | 130 | 190 | 6 | 30 | 9 | |
自助餐厅 | 150 | 260 | 1.5 | 30 | 10 | |
公寓 | 高层,南向 | 110 | 160 | 10 | 20 | 10 |
高层,北向 | 80 | 130 | 10 | 20 | 9 | |
戏院、大会堂 | 110 | 260 | 1 | 20 | 12 | |
实验室 | 150 | 230 | 10 | 50 | 10 | |
图书馆、博物馆 | 95 | 150 | 10 | 40 | 8 | |
医院 | 手术室 | 110 | 380 | 6 | 20 | 8 |
公共场所 | 50 | 150 | 10 | 30 | 8 | |
卫生所、诊所 | 130 | 200 | 10 | 40 | 10 | |
理发室、美容院 | 110 | 200 | 4 | 50 | 10 | |
百货商店 | 地下 | 150 | 250 | 1.5 | 40 | 12 |
中间层 | 130 | 225 | 2 | 60 | 10 | |
上层 | 110 | 200 | 3 | 40 | 8 | |
药店 | 110 | 210 | 3 | 30 | 10 | |
零售店 | 110 | 160 | 2.5 | 40 | 10 | |
精品店 | 110 | 160 | 5 | 30 | 10 | |
酒吧 | 130 | 260 | 2 | 15 | 10 | |
餐厅 | 110 | 320 | 2 | 17 | 12 | |
饭店 | 房间 | 80 | 130 | 10 | 15 | 7 |
公共场所 | 110 | 160 | 10 | 15 | 8 | |
工厂 | 装配室 | 150 | 260 | 3.5 | 45 | 9 |
轻工业 | 160 | 260 | 15 | 30 | 10 |

序号 | 建筑物类型及房间用途 | 冷负荷指标(W/m2) | 序号 | 建筑物类型及房间用途 | 冷负荷指标(W/m2) | |
1 | 旅馆、客房(标准间) | 80~110 | 18 | 医院:洁净手术室 | 300~500 | |
2 | 酒吧、咖啡厅 | 100~180 | 19 | 医院:X光、CT、B超室 | 120~150 | |
3 | 西餐厅 | 160~2000 | 20 | 商场、百货大楼 | 150~250 | |
4 | 中餐厅、宴会厅 | 180~350 | 21 | 影剧院:观众席 | 180~350 | |
5 | 商店、小卖部 | 100~160 | 22 | 影剧院:休息厅(允许吸烟) | 300~400 | |
6 | 中庭、接待 | 90~120 | 23 | 影剧院:化妆室 | 90~120 | |
7 | 小会议室(少量吸烟) | 200~300 | 24 | 体育馆:比赛馆 | 120~250 | |
8 | 大会议室(不允许吸烟) | 180~280 | 25 | 体育馆:观众休息厅(允许吸烟) | 300~400 | |
9 | 理发、美容 | 120~180 | 26 | 体育馆:贵宾室 | 100~200 | |
10 | 健身房、保龄球 | 100~200 | 27 | 展览馆、陈列室 | 130~200 | |
11 | 弹子房 | 90~120 | 28 | 会堂、报告厅 | 150~200 | |
12 | 室内游泳池 | 200~350 | 29 | 图书阅览室 | 75~100 | |
13 | 舞厅(交谊舞) | 200~350 | 30 | 科研、办公 | 90~140 | |
14 | 舞厅(迪士科) | 250~350 | 31 | 公寓、住宅 | 80~90 | |
15 | 办公 | 90~120 | 32 | 餐馆 | 200~350 | |
16 | 医院:高级病房 | 80~110 | 33 | |||
17 | 医院:一般手术室 | 100~150 | 34 |
中央空调维修服务电话:13333633808 微信号:shz377