中央空调设计说明中央空调设计说明 一、中央空调选型说明 中央空调选型,首先以市场拥有量大的品牌为首选,因为市场销量大,说明设备性能好,而且售后服务网点铺设全面,售后服务、质保无忧。
一、中央空调选型说明
- 中央空调选型,首先以市场拥有量大的品牌为首选,因为市场销量大,说明设备性能好,而且售后服务网点铺设全面,售后服务、质保无忧。
- 以国产品牌为首选,因空调产品的技术日趋成熟,国产品牌价格经济适宜,在以销售量支撑售后服务的潜在市场背景下,国产品牌用户更加容易获得好的售后服务。
- 能效比(COP)高的为首选(能效比就是1千瓦电耗能产生多少千瓦的冷热量),故能效比越高的,空调越节能省电。
- 噪音越低的品牌为首选,因空调的噪音直接影响到业主的使用舒适度。
- 室内机高度越低的为首选,因为室内机的高低直接影响到吊顶的高度及整体装饰的效果。
- 产品型号系列越多的品牌为首选,可以更好的适应用不同区域冷热量的机型选型,能够给业主提供更多的选型空间
二、工程概况
本套中央空调工程为明伦企业总部二十五至二十七层,总使用面积约2300m2。根据现场实际情况设计规范,空调系统应该保证:
①夏、冬季有适宜舒适的温度;
②室内空气循环良好;
③运行噪声低;
④室内设备与装修完美结合;
⑤智能化的控制,操作简单、方便;
⑥稳定的设备运行性能;
⑦节能;
经过我们与甲方的交流及现场勘查,我们已有了较全面的理解与认识。在此基础上,我们推荐使用南京天加生产的多联机机组,该系列产品具有高效节能,智能控制,静音设计,应用灵活,安装简捷,维护简便等特点,适合办公室、写字楼、医院、高档商务酒店、娱乐、学校等场所使用。目前在国内项目中已大量采用。产品主要部件均由世界范围内著名厂家供应,技术成熟生产历史悠久,性能稳定,可靠度高,而且与同类产品相比,使用更加安全、舒适、节能。
三、中央空调工程设计方案技术说明
(基于天加中央空调产品)
1、设计规范、依据及参考文献
本设计参照国家暖通设计规范GBJ19-87;
赵荣义主编.简明空调设计手册.北京.中国建筑工业出版社,1998.
周邦宁主编.中央空调设备选型手册.北京.中国建筑工业出版社,2001.
天加中央空调产品相关产品技术资料;
本方案依据河南省常年气候参数进行空调设计;
设计负荷的确定依据:空调冷负荷――冷负荷系数法;
2、设计参数:设计用气象参数
大气压力(kPa) |
空调室外计算 干球温度(℃) |
空调室外计算湿球温度(℃) | 相对湿度(%) | 室外平均风速(m/s) | |
夏季 | 100.05 | 33.7 | 27.5 | / | 2.2 |
冬季 | 102.09 | -7 | / | 77% | 2.3 |
4、空调系统方案设计及设备选型
本工程明伦企业总部,楼层为框架结构,根据各房间的空调使用面积、建筑维护结构设计冷负荷指标为:
- 会议室区域每平方220W制冷量;
- 餐厅区域每平方300W制冷量;
- 办公区域每平方170W制冷量;
- 公共区域走廊、电梯前室每平方160W制冷量;
房间概况及设备选型
25、层
房间用途 | 面积(㎡) | 单位面积冷负荷指标(W/㎡) | 设备名称 | 设备型号 | 数量(台) |
经理室 | 21 | 170 | 风管式室内机 | TMDN036AB | 1 |
行政部、融资部 | 104 | 210 | 风管式室内机 | TMDN112AB | 2 |
行政经理室 | 25 | 170 | 风管式室内机 | TMDN045AB | 1 |
秘书区 | 20 | 170 | 风管式室内机 | TMDN036AB | 1 |
休息室 | 16 | 200 | 风管式室内机 | TMDN036AB | 1 |
董事长办公室 | 90 | 200 | 风管式室内机 | TMDN090AB | 2 |
休闲茶室 | 29 | 180 | 风管式室内机 | TMDN056AB | 1 |
空中花园 | 68 | 250 | 风管式室内机 | TMDN090AB | 2 |
办公室 | 28 | 160 | 风管式室内机 | TMDN045AB | 1 |
会议室 | 80 | 225 | 风管式室内机 | TMDN090AB | 2 |
副总01 | 32 | 170 | 风管式室内机 | TMDN056AB | 1 |
副总02 | 32 | 170 | 风管式室内机 | TMDN056AB | 1 |
副总03 | 32 | 170 | 风管式室内机 | TMDN056AB | 1 |
档案室01 | 52 | 160 | 风管式室内机 | TMDN090AB | 1 |
档案室02 | 62 | 160 | 风管式室内机 | TMDN100AB | 1 |
仓库管理室 | 24 | 170 | 风管式室内机 | TMDN040AB | 1 |
男卫 | 17 | 160 | 风管式室内机 | TMDN028AB | 1 |
女卫 | 17 | 160 | 风管式室内机 | TMDN028AB | 1 |
高管卫生间 | 10 | 160 | 风管式室内机 | TMDN022AB | 1 |
电梯厅 | 33 | 160 | 风管式室内机 | TMDN056AB | 1 |
走廊 | 110 | 160 | 风管式室内机 | TMDN063AB | 3 |
本层建筑面积1033m2,共计设计卧式暗装风机盘管:27台。
26、层
房间用途 | 面积(㎡) | 单位面积冷负荷指标(W/㎡) | 设备名称 | 设备型号 | 数量(台) |
厨房 | 44 | 350 | 风管式室内机 | TMDN160AB | 1 |
大包房 | 48 | 330 | 风管式室内机 | TMDN160AB | 1 |
豪华包房 | 80 | 310 | 风管式室内机 | TMDN125AB | 2 |
空中花园 | 140 | 250 | 风管式室内机 | TMDN125AB | 3 |
乒乓球区 | 114 | 190 | 风管式室内机 | TMDN112AB | 2 |
员工餐厅 | 170 | 290 | 风管式室内机 | TMDN125AB | 4 |
书吧区 | 52 | 170 | 风管式室内机 | TMDN090AB | 1 |
男卫 | 17 | 160 | 风管式室内机 | TMDN028AB | 1 |
女卫 | 17 | 160 | 风管式室内机 | TMDN028AB | 1 |
高管卫生间 | 10 | 160 | 风管式室内机 | TMDN022AB | 1 |
电梯厅 | 33 | 160 | 风管式室内机 | TMDN056AB | 1 |
走廊 | 110 | 160 | 风管式室内机 | TMDN063AB | 3 |
本层建筑面积763m2,共计设计卧式暗装风机盘管:21台。
27、层
房间用途 | 面积(㎡) | 单位面积冷负荷指标(W/㎡) | 设备名称 | 设备型号 | 数量(台) |
羽毛球场 | 360 | 220 | 风管式室内机 | TMDN140AB | 6 |
休闲阳台 | 30 | 220 | 风管式室内机 | TMDN036AB | 2 |
休息区 | 25 | 180 | 风管式室内机 | TMDN045AB | 1 |
电梯厅 | 25 | 180 | 风管式室内机 | TMDN045AB | 1 |
卫生间 | 21 | 170 | 风管式室内机 | TMDN036AB | 1 |
更衣室 | 21 | 170 | 风管式室内机 | TMDN036AB | 1 |
本层建筑面积520m2,共计设计卧式暗装风机盘管:12台。
报价一览表
多联机中央空调报价清单 | |||||||
序号 | 名称 | 厂家型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
室外机 | |||||||
1 | 多联机空调室外机 | TIMS240ASA 制冷量:67KW | 台 | 1 | 38293 | 38293 | 天加 |
2 | 多联机空调室外机 | TIMS300ASA 制冷量:85KW | 台 | 2 | 47335 | 94670 | 天加 |
3 | 多联机空调室外机 | TIMS320ASA 制冷量:90KW | 台 | 2 | 48587 | 97174 | 天加 |
4 | 新风室外机 | 台 | 1 | 11470 | 11470 | 天加 | |
5 | 吊柜 | 台 | 1 | 6600 | 6600 | 天加 | |
6 | 新风机组 | 风量20000m3/h | 台 | 1 | 14800 | 14800 | |
7 | 小计 | 263007 | |||||
室内机 | |||||||
1 | 风管式室内机 | TMDN022AB | 台 | 2 | 1400 | 2800 | 天加 |
2 | 风管式室内机 | TMDN028AB | 台 | 4 | 1461 | 5844 | 天加 |
3 | 风管式室内机 | TMDN036AB | 台 | 7 | 1503 | 10521 | 天加 |
4 | 风管式室内机 | TMDN040AB | 台 | 1 | 1583 | 1583 | 天加 |
5 | 风管式室内机 | TMDN045AB | 台 | 4 | 1628 | 6512 | 天加 |
6 | 风管式室内机 | TMDN056AB | 台 | 6 | 1978 | 11868 | 天加 |
7 | 风管式室内机 | TMDN063AB | 台 | 6 | 2011 | 12066 | 天加 |
8 | 风管式室内机 | TMDN090AB | 台 | 8 | 2552 | 20416 | 天加 |
9 | 风管式室内机 | TMDN100AB | 台 | 1 | 2592 | 2592 | 天加 |
10 | 风管式室内机 | TMDN112AB | 台 | 4 | 2685 | 10740 | 天加 |
11 | 风管式室内机 | TMDN125AB | 台 | 9 | 2782 | 25038 | 天加 |
12 | 风管式室内机 | TMDN140AB | 台 | 6 | 3240 | 19440 | 天加 |
13 | 风管式室内机 | TMDN160AB | 台 | 2 | 3380 | 6760 | 天加 |
14 | 小计 | 60 | 136180 | ||||
室内机分歧管组件 | |||||||
1 | 室内分歧管 | 标配 | 套 | 10 | 180 | 1800 | 天加 |
2 | 室内分歧管 | 标配 | 套 | 45 | 150 | 6750 | 天加 |
3 | 小计 | 8,550 | |||||
空调安装材料及安装工程 | |||||||
1 | 铜管 | Φ31.8 | 米 | 106 | 125 | 13250 | 金龙 |
2 | 铜管 | Φ28.6 | 米 | 72 | 114 | 8208 | 金龙 |
3 | 铜管 | Φ25.4 | 米 | 59 | 98 | 5782 | 金龙 |
4 | 铜管 | Φ22.2 | 米 | 50 | 83 | 4150 | 金龙 |
5 | 铜管 | Φ19.05 | 米 | 78 | 66 | 5148 | 金龙 |
6 | 铜管 | Φ15.8 | 米 | 104 | 57 | 5928 | 金龙 |
7 | 铜管 | Φ12.7 | 米 | 51 | 48 | 2448 | 金龙 |
8 | 铜管 | Φ9.52 | 米 | 36 | 34 | 1224 | 金龙 |
9 | 铜管 | Φ6.35 | 米 | 123 | 19 | 2337 | 金龙 |
10 | 保温材料 | 河北华美 | m³ | 8 | 1500 | 12000 | 国标 |
11 | 制冷剂 | 标配 | KG | 400 | 60 | 24000 | 国标 |
12 | 室内电料部分 | 郑三厂 | 盘 | 10 | 262 | 2620 | 国标 |
13 | 屏蔽信号线 | 郑三厂 | 盘 | 12 | 398 | 4776 | 国标 |
14 | 温控器 | 天加 | 个 | 60 | 150 | 9000 | 天加 |
15 | 辅材 | 国标 | 项 | 1 | 28200 | 28200 | 国标 |
16 | 氮气 | 国标 | 瓶 | 75 | 120 | 9000 | |
17 | 单面彩钢板风道 | 郑州 | m2 | 85 | 85 | 7225 | |
18 | 风口 | 郑州 | 项 | 1 | 1100 | 1100 | |
19 | PVC冷凝水管 | 宏峰 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | 国标 |
其他 | |||||||
1 | 设备安装费 | 项 | 1 | 51500 | 51500 | ||
2 | 小计 | 201,896 | |||||
工程总造价 | |||||||
1 | 总造价 | 609,633 |
末端采用标准风管式室内机。分散在各个区域内的室内机作为空调系统的末端装置,安装布置灵活,易与装修配合,美观、大方。
二、主机施工方案
二十五、二十六层各分为两个系统,二十七层一个系统,主机采用天加强热独立式全变频系列室外机。此主机采用全直流变频技术,可根据末端需要调节转速频率,大大节约了机组的运行费用。
中央空调维修服务电话:13333633808 微信号:shz377