R22冷媒空调器制冷系统故障快速判定表R22冷媒空调器制冷系统妨碍快速判定表 空调器制冷系统妨碍快速判定表 判定制冷系统妨碍,要按照空调器运行时系统压力、温度和运行电流来判定,既要应用制冷理论常识,又要细心调
空调器制冷系统妨碍快速判定表
判定制冷系统妨碍,要按照空调器运行时系统压力、温度和运行电流来判定,既要应用制冷理论常识,又要细心调查制冷系统各部位环境,然后做出正确的判定功效。
妨碍原因调查部位 | 空调器正常 | 制冷剂不敷 | 过滤网堵塞 | 制冷剂全部泄漏 |
低压(情况30℃) | 0.45-5.5kg | 低于正常压力 | 低于正常压力 | 根基上无压力 |
高压(情况30℃) | 19-20kg | 低于正常压力 | 略低于正常压力 | 根基上无压力 |
停机时均衡压力 | 情况温度下的饱和压力 | 情况温度下的饱和压力;严重时低于饱和压力 | 情况温度下的饱和压力 | 根基上无压力 |
压缩机声音 | 正常 | 较轻 | 略轻 | 轻 |
压缩机吸气管温度 | 冷,结露,湿润天气更是大量结露 | 少结露或不结露 | 不结露,温 | 温 |
压缩机排气管温度 | 热,烫,55℃加情况温度 | 热,温 | 热,温,低于情况温度加55℃ | 温 |
压缩机壳体温度 | 90℃阁下 | 温升高,高出90℃ | 温升高,高出90℃ | 热,烫,远高出90℃ |
冷凝器 | 热,情况温度加15℃(45℃-55℃) | 热,温 | 温,低于情况温度加15℃ | 温 |
蒸发器 | 冷,全部结露,情况温度减15℃ | 局部呈现霜,甚至呈现结冰层 | 局部结霜 | 温 |
过滤器 | 温,情况温度加2℃-5℃ | 出口处会结露,甚至结霜 | 冷,结霜,结露 | 温 |
毛细管 | 常温 | 冷,甚至结露,结霜 | 结霜,结露 | 温 |
冷凝条件欠好 | 蒸发器外部受阻 | 制冷剂过多 | 系统内有氛围 | 压缩机坎坷压泄漏 |
高于正常压力 | 低于正常压力 | 高于正常压力 | 高于正常压力 | 高于正常压力 |
高于正常压力 | 正常 | 高于正常压力 | 高于正常压力 | 低于正常压力 |
情况温度下的饱和压力 | 情况温度下的饱和压力 | 情况温度下的饱和压力 | 情况温度下的饱和压力 | 情况温度下的饱和压力 |
响 | 轻 | 响 | 响 | 轻 |
温 | 冷,结露过多 | 冷,结露过多 | 冷,温,结露少 | 温,甚至热 |
烫,高出情况温度加55℃ | 热,略低于55℃加情况温度 | 热,烫,高于情况温度加55℃ | 热,烫,高于情况温度加55℃ | 热 |
温升高,高出90℃ | 低,,结露过多 | 低,结露过多 | 温升高,高出90℃ | 热,烫,远高出90℃ |
过热,高出情况温度加15℃ | 热,略低于情况温度加15℃ | 热,高于情况温度加15℃ | 热,高于情况温度加15℃ | 温,,热 |
冷,不结露,高于情况温度减15℃ | 冷,结露过多后呈现霜,并逐渐扩大至结冰 | 冷,结露过多 | 冷,但结露少,高于情况温度减15℃ | 温,空调维修技术资料,热 |
热 | 温 | 温,热 | 温,热 | 温 |
温,热 | 常温 | 常温 | 温 | 温 |
中央空调维修服务电话:13333633808 微信号:shz377